Les comparto la lista de WebCast que he impartido durante el 2011, pueden accederlos haciendo click en el enlace correspondiente.
WebCast | URL |
Webcast MSDN: Construcción de aplicaciones fuera de línea usando Sync Framework SQL Server y SQL Azure | https://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032479010&EventCategory=4&culture=es-AR&CountryCode=AR |
ScreenCast Sync Framework con SQL Server | http://bit.ly/vCULpy |
Webcast MSDN: Mejores Prácticas en implementación PROS con SQL Server | https://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032477023&EventCategory=4&culture=es-AR&CountryCode=AR |
Webcast TechNet: Descubriendo Microsoft Atlanta - SQL supervisión de la configuración de Cloud | https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032475873&Culture=es-AR |
Verificacion Instalacion Cluster SQL Server 2008 | http://bit.ly/sgRLQT |
Creacion de Cluster de Windows para SQL Server 2008 | http://bit.ly/tKNfrF |
Monitoreo SQL Server con System Center Advisor | http://www.youtube.com/watch?v=UKQKmDnud_g |
Mejores Practicas PRO SQL Server | http://bit.ly/tyAwGv |
Casos de Estudio Data Warehouse con SQL Server | http://bit.ly/umEU4z |
Data Warehouse Best Practices with SQL Server | http://slidesha.re/srXCET |
Particionamiento de SQL Server Data Warehouse | http://www.vimeo.com/25596992 |
Mejores Practicas de ETL con Integration Services | http://www.vimeo.com/25595534 |
Diseño de Data Warehouse y Granularidad | http://www.vimeo.com/25594066 |
Introduccion a Datawarehouse y ETL | http://www.vimeo.com/24225138 |
¿Qué hay para usted? HP y Microsoft juntos - SQL y Data Management Solutions | https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032487192&Culture=es-AR |
HP y Microsoft juntos - SQL y Data Management Solutions | http://vimeo.com/25735681 |
Soluciones de Hardware de HP para SQL Server | http://www.youtube.com/watch?v=7iJvt4wiTl8 |
Monitoreo SQL Server con System Center Advisor | http://www.youtube.com/watch?v=ge1A7Zmy_UM |
Mejores Practicas PRO SQL Server | http://www.youtube.com/watch?v=Tta6s5Iq0lM |
Webcast TechNet SQL Server 2008 R2: Data Mining | https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032486885&Culture=es-AR |
SQL Server Data Discover Power Pivot | http://www.youtube.com/watch?v=Pl4fg4NxeyI |
Instalación de SQL Server PowerPivot | http://www.youtube.com/watch?v=91qYDyh2xT0 |
KPI y Acciones en SQL Server 2008 R2 | http://www.youtube.com/watch?v=bsjQIv3bDUI |
Uso de Perspectivas en SQL Server Analisys Services 2008 R2( | http://www.youtube.com/watch?v=111Bdg75Qdo |
SQL Server Denali CTP3 Installation | http://www.youtube.com/watch?v=AQ6UxKKRCh8 |
Introduccion a desarollo en SQL Azure Windows Azure | http://www.youtube.com/watch?v=D_C5NCsjt0k |
Introducción a SQL Server Denali | http://www.youtube.com/watch?v=VQEgKHf5_kU |
Base de datos autocontenidas "Contained Databases" en SQL Server Denali | http://www.youtube.com/watch?v=zMkrah_kKrU |
Mejoras de TSQL en SQL Server Denali | http://www.youtube.com/watch?v=MT6ThP-apYY |
SQL Server Denali Developer Tools Juneau | http://www.youtube.com/watch?v=-wBx2PnF74E |
MSDN - Windows Azure Storage SQL Azure: Cómo empezar y Mejores prácticas | https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032491824&Culture=es-AR |
Webcast TechNet Latam: Semana de la Nube - Microsoft Virtualization para el VMware Professional - La Plataforma | https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032491906&Culture=es-AR |
Introduccion a Azure Storage y SQL Storage | http://www.youtube.com/watch?v=iQz-MIL7ZS0 |
SQL Azure Escalamiento y Federacion | http://www.youtube.com/watch?v=3h__LMa0sWQ |
SQL Server OLAP Storage Model y Agregaciones | http://www.youtube.com/watch?v=paPq2tFFXqA |
MDX Analisys en SQL Server 2008 R2 | http://www.youtube.com/watch?v=1WvNFqKlHFo&feature=channel_video_title |
SQL Azure Escalamiento y Federacion | http://www.youtube.com/watch?v=N24aTtiFuSw&feature=relmfu |
TSQL en SQL Server 2012 Column Store Index | http://www.youtube.com/watch?v=xZDKfkYOk7k |
Vistazo de SQL Azure y ODATA | http://www.youtube.com/watch?v=LG2DoensMl0 |
Estrategia de Big Data de Microsoft | http://youtu.be/h6169slRAiM |
Introduccion a SQL Server Computacion en la Nube Azure | http://www.youtube.com/watch?v=dcEJRr1Zp7c |
Visualización analítica con SQL Server | http://youtu.be/t_4RIwfnaKU |
SQL Azure Internals y Data Sync | http://www.youtube.com/watch?v=bt62KuPST2g |
La venta general de la plataforma General de Azure SQL Azure | https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032499622&Culture=es-AR |
Azure Consideraciones de Arquitectura y Mejores Prácticas para Aplicaciones de Misión Crítica SQL | https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032499642&Culture=es-AR |
SQL Azure Arquitectura Consideraciones de Alta Disponibilidad y Escalabilidad | http://youtu.be/tm3_k31vrfs |
Introducción a la Venta de SQL Azure y Windows Azure | http://www.youtube.com/watch?v=7DMtO_63Qy4 |
Webcast TechNet: Optimización de infrastructura SQL Server | https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032498498&Culture=es-AR |
SQL Server Infraestructura Alta Disponibilidad Escalabilidad | http://youtu.be/mneE6yBo5aA |
Saludos,
Ing. Eduardo Castro Martinez
No hay comentarios:
Publicar un comentario